沪指8月31日下跌0.55%,主力资金全天净流出239.36亿元。其中,创业板主力资金净流出69.73亿元,沪深300成份股主力资金净流出72.15亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为电子、美容护理、公用事业,涨幅为0.63%、0.47%、0.19%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为4.87%、1.65%。行业资金流向方面,今日仅有电子行业主力资金出现净流入,净流入2.43亿元。主力资金净流出的有30个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为35.56亿元。
(资料图片)
15股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有15只个股主力资金净流入超亿元,容大感光主力资金净流入3.11亿元,净流入资金居首;中微公司、晶方科技紧随其后,全天净流入资金分别为2.13亿元、2.01亿元;全天净流入资金较多的还有新疆交建、中芯国际等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.50%,表现强于大盘,涨停的有中富电路、容大感光、龙津药业等。跌幅较大的个股有拓普集团、寒武纪等,跌幅分别为0.69%、0.66%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子行业,上榜个股有9只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出7.10亿元,净流出资金最多;其次是长安汽车、拓维信息,净流出资金分别为5.86亿元、4.32亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 31127.72 | 20.01 |
688012 | 中微公司 | 21251.43 | 3.78 |
603005 | 晶方科技 | 20052.64 | 10.00 |
002941 | 新疆交建 | 18002.46 | 10.01 |
688981 | 中芯国际 | 17840.65 | 2.46 |
688041 | 海光信息 | 15788.23 | 4.69 |
601689 | 拓普集团 | 15038.65 | -0.69 |
688256 | 寒武纪 | 14970.12 | -0.66 |
002750 | 龙津药业 | 13403.98 | 10.01 |
601138 | 工业富联 | 12672.09 | 0.50 |
600795 | 国电电力 | 12565.65 | 5.09 |
300814 | 中富电路 | 11026.50 | 20.02 |
603322 | 超讯通信 | 10963.43 | 10.01 |
002371 | 北方华创 | 10819.09 | 1.16 |
000425 | 徐工机械 | 10289.23 | 1.17 |
688469 | 中芯集成 | 9644.91 | 5.94 |
002426 | 胜利精密 | 9637.18 | 10.05 |
000678 | 襄阳轴承 | 9007.29 | 9.94 |
688037 | 芯源微 | 8961.81 | 7.25 |
603125 | 常青科技 | 8647.87 | 9.99 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -71038.76 | -2.16 |
000625 | 长安汽车 | -58628.08 | -6.14 |
002261 | 拓维信息 | -43178.36 | 2.88 |
600030 | 中信证券 | -42249.20 | -1.60 |
600887 | 伊利股份 | -36602.25 | -2.07 |
000858 | 五粮液 | -32384.43 | -1.21 |
000002 | 万科A | -31138.90 | -3.94 |
600383 | 金地集团 | -24827.73 | -8.16 |
603000 | 人民网 | -24823.24 | -1.52 |
300678 | 中科信息 | -24033.37 | -1.96 |
000656 | 金科股份 | -23693.63 | -4.85 |
601099 | 太平洋 | -22139.28 | -2.85 |
000977 | 浪潮信息 | -21657.97 | -1.04 |
601012 | 隆基绿能 | -21497.57 | -1.12 |
002466 | 天齐锂业 | -21098.60 | -3.06 |
002077 | 大港股份 | -20428.41 | 3.27 |
600519 | 贵州茅台 | -20012.01 | -0.48 |
300058 | 蓝色光标 | -17968.34 | -3.05 |
300418 | 昆仑万维 | -17425.44 | -1.68 |
002555 | 三七互娱 | -17231.03 | -7.50 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月31日收盘,共有47只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海印股份、税友股份,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有武进不锈、立华股份等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有38只,涨幅居前的有鸿合科技、拓普集团、新大正等,涨幅分别为21.56%、18.60%、17.26%。跌幅居前的有洽洽食品、福瑞达、武进不锈,跌幅分别为11.61%、6.52%、4.07%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有34只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有47股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是万马科技、上海新阳、佳禾食品,净利润分别增长4234.90%、775.81%、303.23%。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000861 | 海印股份 | 11 | 1.40 | 3.33 | 4.29 | 商贸零售 |
603171 | 税友股份 | 11 | 0.37 | -3.00 | -2.04 | 计算机 |
300761 | 立华股份 | 9 | 0.44 | 3.70 | 4.08 | 农林牧渔 |
603878 | 武进不锈 | 9 | 0.11 | -4.07 | -3.68 | 钢铁 |
601689 | 拓普集团 | 8 | 6.93 | 18.60 | 17.73 | 汽车 |
601658 | 邮储银行 | 8 | 3.42 | 0.83 | -0.04 | 银行 |
600683 | 京投发展 | 8 | 1.91 | 16.29 | 15.42 | 房地产 |
600233 | 圆通速递 | 8 | 0.77 | 3.71 | 2.84 | 交通运输 |
300236 | 上海新阳 | 8 | 0.39 | 9.78 | 8.91 | 电子 |
600223 | 福瑞达 | 8 | 0.18 | -6.52 | -7.39 | 房地产 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7 | 10.92 | 0.09 | 0.11 | 医药生物 |
002955 | 鸿合科技 | 7 | 0.73 | 21.56 | 21.58 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 7 | 0.70 | 3.21 | 3.22 | 建筑材料 |
000589 | 贵州轮胎 | 7 | 0.51 | 9.88 | 9.90 | 汽车 |
002832 | 比音勒芬 | 7 | 0.45 | 2.86 | 2.87 | 纺织服饰 |
300416 | 苏试试验 | 7 | 0.24 | 4.03 | 4.04 | 社会服务 |
601598 | 中国外运 | 6 | 0.90 | 12.65 | 11.30 | 交通运输 |
688630 | 芯碁微装 | 6 | 0.38 | 9.08 | 7.73 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 0.35 | 6.59 | 5.24 | 医药生物 |
002154 | 报喜鸟 | 6 | 0.34 | 7.14 | 5.80 | 纺织服饰 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续34个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有永太科技、广东宏大等,主力资金分别连续流出23天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出38.83亿元,主力资金净流出资金居前的还有中信证券、太平洋、指南针等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中国通号 | 34 | -2.73 | -1.83 | 1.81 | 机械设备 |
002683 | 广东宏大 | 23 | -3.52 | -12.49 | -7.29 | 基础化工 |
600335 | 国机汽车 | 23 | -3.28 | -16.65 | -11.45 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 23 | -2.03 | -16.10 | -10.90 | 基础化工 |
300269 | 联建光电 | 21 | -0.75 | 3.06 | 7.41 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 20 | -6.35 | -13.81 | -8.91 | 有色金属 |
688396 | 华润微 | 20 | -3.92 | 5.04 | 9.94 | 电子 |
688303 | 大全能源 | 20 | -3.59 | 2.39 | 7.28 | 电力设备 |
000591 | 太阳能 | 20 | -3.20 | -8.50 | -3.60 | 公用事业 |
002240 | 盛新锂能 | 20 | -2.90 | -16.70 | -11.80 | 有色金属 |
603938 | 三孚股份 | 20 | -0.64 | -17.64 | -12.74 | 基础化工 |
000987 | 越秀资本 | 19 | -2.48 | -11.79 | -6.68 | 非银金融 |
600111 | 北方稀土 | 18 | -6.77 | -11.68 | -7.12 | 有色金属 |
600577 | 精达股份 | 18 | -3.35 | -15.46 | -10.91 | 电力设备 |
002127 | 南极电商 | 18 | -1.09 | -9.05 | -4.49 | 商贸零售 |
300933 | 中辰股份 | 18 | -0.21 | -2.04 | 2.52 | 电力设备 |
600774 | 汉商集团 | 17 | -0.76 | -20.41 | -15.52 | 医药生物 |
688238 | 和元生物 | 17 | -0.67 | -2.18 | 2.13 | 医药生物 |
300821 | 东岳硅材 | 17 | -0.58 | -11.10 | -6.78 | 基础化工 |
001278 | 一彬科技 | 17 | -0.26 | -1.60 | 2.72 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向