(资料图片)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。太平洋当日收报4.46元,涨跌幅-8.23%,换手率23.59%,成交额73.78亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 19967.16 | - | - |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 12549.28 | - | - |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 11912.9 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 10454.9 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 8263.02 | - | - |
合计 | - | 63147.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 14536.43 | - |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 11907.7 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 11157.88 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 9263.93 | - |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 8966.32 | - |
合计 | - | - | 55832.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。