(资料图片)
8月3日,截至收盘,中银证券(601696)盈瑞混合A(011801)较前一交易日净值上涨0.40%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9203。
中银证券盈瑞混合A基金成立于2021年5月6日,最新规模为7301.29万元,基金经理为王文华、计伟,他们在管基金情况分别如下所示:
计伟,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银证券瑞益混合A | 003980 | 2023-08-03 | 1.50 | -6.78 | -23.60 |
中银证券瑞益混合C | 003981 | 2023-08-03 | 1.49 | -6.82 | -24.03 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-08-03 | 2.61 | 0.60 | -14.64 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-08-03 | 0.49 | -1.66 | -9.51 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-08-03 | 0.48 | -1.68 | -9.78 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-08-03 | 2.28 | 1.16 | 1.02 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-08-03 | 0.28 | -1.04 | -5.58 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-08-03 | 0.27 | -1.07 | -5.92 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-08-03 | 0.49 | -1.66 | -9.51 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-08-03 | 0.48 | -1.68 | -9.78 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2023-08-03 | 0.36 | 0.36 | -1.26 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2023-08-03 | 0.37 | 0.39 | -0.97 |
中银证券安泰债券C | 009729 | 2023-08-03 | 0.25 | 0.40 | -4.55 |
中银证券安泰债券A | 009728 | 2023-08-03 | 0.26 | 0.44 | -4.21 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 017596 | 2023-07-28 | 0.01 | 0.21 | -- |
中银证券汇享定期开放债券 | 005611 | 2023-07-28 | -0.07 | 0.33 | 2.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)